Search for Bond Funds
Columbia MA Intermediate Muni Bd Z (SEMAX)
Categories
Family
Columbia »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts St Wtr Res Auth 5.25% | 5.25 | 2017-08-01 | $6,000,000 | 1.98 |
| Boston Mass G.O Bds 5% | 5 | 2012-02-01 | $6,000,000 | 1.79 |
| Massachusetts St Wtr Res Auth 5.25% | 5.25 | 2023-08-01 | $5,500,000 | 1.76 |
| Massachusetts St Go Bds 5.5% | 5.5 | 2017-10-01 | $5,000,000 | 1.67 |
| Massachusetts St Go Bds 5.5% | 5.5 | 2019-10-01 | $5,000,000 | 1.66 |
| Massachusetts St Go Bds 5.5% | 5.5 | 2024-12-01 | $5,000,000 | 1.62 |
| Massachusetts St Sch Bldg Auth 5% | 5 | 2018-08-15 | $5,000,000 | 1.61 |
| Univ Mass Bldg Auth 5% | 5 | 2023-05-01 | $5,000,000 | 1.52 |
| Boston Mass Spl Obl Special O 5% | 5 | 2014-08-01 | $5,000,000 | 1.49 |
| Massachusetts St Wtr Pollutn A Poo 5.25% | 5.25 | 2019-08-01 | $4,465,000 | 1.49 |
| Massachusetts St Health & Edl Rev Bds 5% | 5 | 2022-07-01 | $5,000,000 | 1.47 |
| Massachusetts St Sch Bldg Auth 5% | 5 | 2026-08-15 | $5,000,000 | 1.47 |
| Massachusetts St Dev Fin Agy R Rev Bd 5% | 5 | 2024-10-01 | $5,000,000 | 1.41 |
| Massachusetts St Health & Edl Rev 5.375% | 5.38 | 2019-07-01 | $4,675,000 | 1.39 |
| Massachusetts St Go Ref Bd 5.25% | 5.25 | 2022-09-01 | $4,000,000 | 1.3 |
| Massachusetts St Go Bds 5.5% | 5.5 | 2019-12-01 | $3,795,000 | 1.26 |
| Massachusetts St Go Bds 5.25% | 5.25 | 2018-01-01 | $4,000,000 | 1.24 |
| Massachusetts Edl Fing Auth 5.125% | 5.12 | 2018-01-01 | $3,825,000 | 1.17 |
| Massachusetts St G O Bds 5.5% | 5.5 | 2018-08-01 | $3,500,000 | 1.17 |
| Massachusetts St Go Bds 5.5% | 5.5 | 2019-10-01 | $3,500,000 | 1.17 |
| Massachusetts Bay Transn Auth 5.25% | 5.25 | 2022-07-01 | $3,500,000 | 1.14 |
| Berkshire Wind Pwr Coop Corp M Rev 5.25% | 5.25 | 2024-07-01 | $3,785,000 | 1.09 |
| Massachusetts St Fed Hwy Grant Ant | 0 | 2015-06-15 | $4,000,000 | 1.05 |
| Massachusetts St Port Auth 5% | 5 | 2022-07-01 | $3,500,000 | 1.05 |
| Massachusetts St Dev Fin Agy S Rev 5.75% | 5.75 | 2042-12-01 | $3,460,000 | 1.04 |
