Search for Bond Funds
Harbor Unconstrained Bond Adm (HRUBX)
Categories
Family
Harbor »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| FNMA 4.5% TBA | 4.5 | 2099-12-01 | $1,000,000 | 13.55 |
| Barclays Capital Repo Repo | 0.28 | 2011-01-03 | $900,000 | 11.88 |
| Credit Suisse First Boston Repo | 0.23 | 2011-01-03 | $900,000 | 11.88 |
| FNMA 4% | 4 | 2040-08-01 | $899,017 | 11.82 |
| 3mo Euribor Interest Rate Ftrs Jun11 Xlif | 2011-06-13 | $500,000 | 8.72 | |
| US Treasury Note 3.75% | 3.75 | 2018-11-15 | $600,000 | 8.42 |
| Swu0031q3 Irs Usd R V 03mlibor | 0.3 | 2020-12-15 | $500,000 | 6.95 |
| American General Fin Corp Term 04/15 Fixed 5 | 7.25 | 2015-04-08 | $500,000 | 6.7 |
| 90day Eurodollar (Fut) | 0 | 2011-03-14 | $500,000 | 6.57 |
| FNMA 4% TBA | 4 | 2099-12-01 | $500,000 | 6.57 |
| US Treasury Note 3.625% | 3.62 | 2019-08-15 | $450,000 | 6.21 |
| Swu0a0tg0 Irs Brl R F 12.20000 Irs Brl Zcs R 12.20l | 12.2 | 2014-01-02 | $700,000 | 5.69 |
| Deutsche Bank Repo Repo | 0.2 | 2011-01-03 | $400,000 | 5.28 |
| Swu0963p7 Irs Usd R V 03mlibor | 0.3 | 2020-12-15 | $300,000 | 4.17 |
| US Treasury Note | 1.25 | 2020-07-15 | $300,849 | 4.07 |
| Swu0309q8 Irs Usd R V 03mlibor | 0.3 | 2040-12-15 | $300,000 | 4.03 |
| Swu0964p6 Irs Usd R V 03mlibor | 0.3 | 2020-12-15 | $200,000 | 2.78 |
| US Treasury Note 3.625% | 3.62 | 2020-02-15 | $200,000 | 2.74 |
| Swu0309q8 Irs Usd P F 4.00000 | 4 | 2040-12-15 | $300,000 | -3.96 |
| Swu0963p7 Irs Usd P F 2.75000 | 2.75 | 2020-12-15 | $300,000 | -3.96 |
| Swu0a0tg0 Irs Brl P V 00mbrcdi Irs Brl Zcs R 12.20 S | 1 | 2014-01-02 | $700,000 | -5.57 |
| Swu0031q3 Irs Usd P F 2.75000 | 2.75 | 2020-12-15 | $500,000 | -6.6 |
| US Treasury Bond (Fut) | 0 | 2011-03-31 | $600,000 | -9.32 |
| FNMA 5% TBA | 5 | 2099-12-01 | $1,000,000 | -13.88 |
| US Treasury Bond (Fut) | 0 | 2011-03-22 | $1,400,000 | -22.39 |
