Search for Bond Funds
iShares Barclays Aggregate Bond (AGG)
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| US Treasury Note 4.75% | 4.75 | 2014-05-15 | $385,052,000 | 3.77 |
| Blackrock Cash Funds Prime Sl Agency Shares | 0.19 | 2011-05-25 | $346,205,086 | 3.05 |
| US Treasury Bond 7.5% | 7.5 | 2016-11-15 | $228,711,000 | 2.6 |
| US Treasury Note 3.625% | 3.62 | 2020-02-15 | $271,729,000 | 2.53 |
| US Treasury Note 3.125% | 3.12 | 2013-08-31 | $254,760,000 | 2.37 |
| US Treasury Bond 8.125% | 8.12 | 2019-08-15 | $163,978,000 | 2.03 |
| FHLMC 4.5% | 4.5 | 2013-01-15 | $208,429,000 | 1.96 |
| US Treasury Note 3.375% | 3.38 | 2013-07-31 | $207,498,000 | 1.94 |
| US Treasury Note 1.75% | 1.75 | 2012-08-15 | $165,533,000 | 1.48 |
| US Treasury Bond 7.625% | 7.62 | 2025-02-15 | $116,345,000 | 1.47 |
| US Treasury Bond 4.625% | 4.62 | 2040-02-15 | $134,462,000 | 1.26 |
| US Treasury Note 2.375% | 2.38 | 2014-09-30 | $134,406,000 | 1.23 |
| FNMA 4.5% | 4.5 | 2040-08-01 | $128,228,818 | 1.17 |
| US Treasury Note 0.75% | 0.75 | 2013-09-15 | $123,320,000 | 1.09 |
| US Treasury Note 1.875% | 1.88 | 2017-10-31 | $117,040,000 | 1 |
| FNMA 5% | 5 | 2017-05-11 | $91,846,000 | 0.92 |
| US Treasury Note 3% | 3 | 2016-08-31 | $97,170,000 | 0.9 |
| US Treasury Note 2.5% | 2.5 | 2015-03-31 | $93,747,000 | 0.86 |
| US Treasury Note 1.375% | 1.38 | 2013-05-15 | $85,992,000 | 0.77 |
| FNMA 4% | 4 | 2040-07-01 | $86,721,499 | 0.77 |
| FNMA 5% | 5 | 2039-06-01 | $79,381,069 | 0.74 |
| FHLMC 2.125% | 2.12 | 2012-03-23 | $78,282,000 | 0.7 |
| FNMA 2.625% | 2.62 | 2014-11-20 | $75,177,000 | 0.69 |
| GNMA 5% | 5 | 2040-07-20 | $71,963,037 | 0.69 |
| US Treasury Note 1.125% | 1.12 | 2013-06-15 | $75,900,000 | 0.68 |
