Search for Bond Funds
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (HYG)
Categories
High Yield » Bond »
Family
iShares »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Cash Funds Treasury Sl Agency Shares | 0.12 | $130,517,438 | 1.48 | |
| Cit Grp 7% | 7 | 2017-05-01 | $101,650,000 | 1.16 |
| Lyondell Chem 11% | 11 | 2018-05-01 | $73,900,000 | 0.94 |
| Hca 9.25% | 9.25 | 2016-11-15 | $72,084,000 | 0.87 |
| First Data 144A 12.625% | 12.62 | 2021-01-15 | $67,992,000 | 0.84 |
| Cit Grp 7% | 7 | 2016-05-01 | $72,500,000 | 0.83 |
| Intelsat Bermuda 11.25% | 11.25 | 2017-02-04 | $62,500,000 | 0.77 |
| Springleaf Fin 6.9% | 6.9 | 2017-12-15 | $67,800,000 | 0.73 |
| Chs / Cmnty Health Sys 8.875% | 8.88 | 2015-07-15 | $61,425,000 | 0.72 |
| Texas Competitive Elec Hldgs 144A 11.5% | 11.5 | 2020-10-01 | $56,200,000 | 0.64 |
| Engy Future Inter Hldg Co Ll 10% | 10 | 2020-12-01 | $52,042,000 | 0.64 |
| Clear Channel Ww Hldgs 9.25% | 9.25 | 2017-12-15 | $48,025,000 | 0.6 |
| Clearwire Comm Llc 144a 144A 12% | 12 | 2015-12-01 | $47,275,000 | 0.59 |
| Harrahs Oper 10% | 10 | 2018-12-15 | $55,225,000 | 0.58 |
| Ally Finl 8.3% | 8.3 | 2015-02-12 | $45,300,000 | 0.57 |
| Harrahs Oper 11.25% | 11.25 | 2017-06-01 | $44,300,000 | 0.56 |
| Cit Grp 7% | 7 | 2015-05-01 | $48,500,000 | 0.55 |
| First Data 11.25% | 11.25 | 2016-03-31 | $48,075,000 | 0.55 |
| Hca 7.875% | 7.88 | 2020-02-15 | $43,800,000 | 0.55 |
| Ally Finl 8% | 8 | 2020-03-15 | $43,200,000 | 0.55 |
| Engy Transfer Equity L P 7.5% | 7.5 | 2020-10-15 | $44,250,000 | 0.54 |
| Residential Cap 9.625% | 9.62 | 2015-05-15 | $46,775,000 | 0.54 |
| Sprint Nextel 6% | 6 | 2016-12-01 | $46,003,000 | 0.53 |
| Wind Acquisition Fin Sa 144A 11.75% | 11.75 | 2017-07-15 | $40,025,000 | 0.53 |
| Aes 8% | 8 | 2017-10-15 | $42,891,000 | 0.52 |
