Search for Bond Funds
Nuveen MA Insured Municipal Bond A (NMAIX)
Categories
Family
Nuveen »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Comwlth Pub Impt 5.5% | 5.5 | 2029-07-01 | $4,300,000 | 5.4 |
| Massachusetts St Sch Bldg Auth 5% | 5 | 2020-08-15 | $3,200,000 | 4.49 |
| Massachusetts St Dev Fin Agy R Rev Bd 5% | 5 | 2039-10-01 | $3,000,000 | 3.7 |
| Somerville Mass Hsg Auth 5.2% | 5.2 | 2022-11-20 | $2,575,000 | 3.47 |
| Massachusetts St Wtr Res Auth 5% | 5 | 2035-08-01 | $2,500,000 | 3.28 |
| New York St Twy Auth 5% | 5 | 2032-01-01 | $2,500,000 | 3.26 |
| Massachusetts St College Bldg Rev Bds 5% | 5 | 2033-05-01 | $2,500,000 | 3.24 |
| Massachusetts St Dev Fin Agy A Rev 6.25% | 6.25 | 2042-09-20 | $2,500,000 | 3.16 |
| Boston Mass Spl Obl Special O 5% | 5 | 2018-08-01 | $2,000,000 | 2.68 |
| Puerto Rico Comwlth Hwy & Tran Rev Bd 5% | 5 | 2018-07-01 | $2,000,000 | 2.63 |
| Massachusetts Edl Fing Auth 5% | 5 | 2013-01-01 | $1,790,000 | 2.39 |
| Puerto Rico Indl Tourist Edl M Hos 6.25% | 6.25 | 2016-07-01 | $1,815,000 | 2.38 |
| Massachusetts St Wtr Res Auth 5% | 5 | 2027-08-01 | $1,650,000 | 2.25 |
| Atlanta Ga Wtr & Waste Wtr Rev Re 5.375% | 5.38 | 2039-11-01 | $1,700,000 | 2.18 |
| Fall River Mass Ltd Go Bd 5.25% | 5.25 | 2017-02-01 | $1,520,000 | 2.13 |
| Puerto Rico Comwlth Pub Impt 5.5% | 5.5 | 2017-07-01 | $1,490,000 | 2.11 |
| Boston Mass Hsg Auth 5% | 5 | 2020-04-01 | $1,535,000 | 2.09 |
| Massachusetts St Dev Fin Agy R Re 5.625% | 5.62 | 2016-01-01 | $1,500,000 | 2.01 |
| Springfield Mass Wtr & Swr Com Rev Bd 5% | 5 | 2030-11-15 | $1,500,000 | 2.01 |
| Massachusetts St Wtr Res Auth 5% | 5 | 2031-08-01 | $1,500,000 | 1.99 |
| Massachusetts St Sch Bldg Auth 5% | 5 | 2022-08-15 | $1,350,000 | 1.91 |
| Massachusetts St Health & Edl Health 5% | 5 | 2021-08-15 | $1,400,000 | 1.86 |
| Norwell Mass Go Bds 5% | 5 | 2025-02-15 | $1,350,000 | 1.85 |
| Freetown Lakeville Mass Regl S Go Bds 5% | 5 | 2015-01-01 | $1,265,000 | 1.75 |
| Northampton Mass Ltd Go Bd 5% | 5 | 2019-09-01 | $1,250,000 | 1.73 |
