Search for Bond Funds
Tributary Shrt/Interm Bond Instl (FOSIX)
Categories
Core »
Family
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| United States Treas Nts 1.75% | 1.75 | 2011-11-15 | $7,215,000 | 10.32 |
| US Treasury Bill | 0 | 2010-06-24 | $3,800,000 | 5.35 |
| Goldman Sachs FS Treasury Obligs FST | 0.04 | $1,942,630 | 2.74 | |
| Federal Hm Ln Bks 4.875% | 4.88 | 2010-05-14 | $1,700,000 | 2.41 |
| United States Treas Nts 2.75% | 2.75 | 2013-10-31 | $1,600,000 | 2.32 |
| Federal Hm Ln Banks 3.5% | 3.5 | 2010-07-16 | $1,600,000 | 2.28 |
| FHLMC CMO 4.5% | 4.5 | 2017-12-15 | $1,532,300 | 2.25 |
| FNMA CMO 5.5% | 5.5 | 2034-11-25 | $1,515,227 | 2.24 |
| FHLMC 6.875% | 6.88 | 2010-09-15 | $1,500,000 | 2.18 |
| FNMA CMO 4% | 4 | 2010-09-25 | $1,256,456 | 1.78 |
| FHLMC 4.5% | 4.5 | 2013-07-15 | $1,000,000 | 1.52 |
| United States Treas Nts | 1.62 | 2015-01-15 | $900,000 | 1.5 |
| United States Treas Nts | 3 | 2012-07-15 | $800,000 | 1.46 |
| Regions Bk Ala Mtn Fdic Tlgp 3.25% | 3.25 | 2011-12-09 | $950,000 | 1.39 |
| Bk New York 6.375% | 6.38 | 2012-04-01 | $890,000 | 1.37 |
| Bear Stearns Cmbs 2006-Pwr13 CMO 5.53% | 5.53 | 2041-09-11 | $890,000 | 1.33 |
| Federal Hm Ln Bks 4.5% | 4.5 | 2013-09-16 | $830,000 | 1.27 |
| Lb Commrcl Mtg Tr 2001-C7 CMO 6.299% | 6.3 | 2033-11-15 | $850,000 | 1.25 |
| Cisco Sys 5.25% | 5.25 | 2011-02-22 | $825,000 | 1.21 |
| Federated Instl High Yield Bond Instl | 0 | $88,140 | 1.21 | |
| First Union Comm Mtg 2000-C2 CMO | 7.8 | 2032-10-15 | $775,000 | 1.11 |
| Americredit Auto Rec 2006-A-F 5.64% | 5.64 | 2013-09-06 | $706,252 | 1.02 |
| Lb Commrcl Mtg Tr 2001-C3 CMO 6.365% | 6.36 | 2028-12-15 | $671,000 | 0.99 |
| General Elec Cap Corp Mtn Be FRN | 0.52 | 2014-09-15 | $720,000 | 0.96 |
| Goldman Sachs Grp Inc Mtn Be 6% | 6 | 2014-05-01 | $620,000 | 0.96 |
