Search for Bond Funds
Market Vectors High-Yield Muni ETF (HYD)
Categories
High Yield » Muni »
Family
Van Eck »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Econ Dev Auth 6.625% | 6.62 | 2037-01-01 | $7,150,000 | 3.04 |
| Texas Private Activity Bd Surf Sr Lie 7% | 7 | 2040-06-30 | $4,040,000 | 2.01 |
| Washington St Hsg Fin Commn No Nonp 5.1% | 5.1 | 2013-01-01 | $3,900,000 | 1.83 |
| Lycoming Cnty Pa Auth 5.75% | 5.75 | 2039-07-01 | $4,150,000 | 1.8 |
| Guam Govt Wtrwks Auth 5.875% | 5.88 | 2035-07-01 | $3,850,000 | 1.73 |
| Illinois Fin Auth 5.5% | 5.5 | 2037-08-01 | $3,945,000 | 1.63 |
| Illinois Fin Auth 8% | 8 | 2046-05-15 | $3,500,000 | 1.63 |
| Puerto Rico Comwlth Ref Pub I 5.5% | 5.5 | 2019-07-01 | $3,000,000 | 1.53 |
| South Carolina Jobs-Economic D Hos 5.25% | 5.25 | 2036-11-01 | $4,010,000 | 1.52 |
| Sioux Falls S D Health Facs Re Ref Re 5% | 5 | 2033-11-15 | $4,275,000 | 1.52 |
| Dallas-Fort Worth Tex Intl Arp Rev Bd 6% | 6 | 2014-11-01 | $3,200,000 | 1.51 |
| California Statewide Cmntys De Rev 7.25% | 7.25 | 2038-10-01 | $3,000,000 | 1.47 |
| New Jersey Health Care Facs Fi Re 6.625% | 6.62 | 2038-07-01 | $3,000,000 | 1.42 |
| Montana St Brd Invt Res R Res 7% | 7 | 2019-12-31 | $3,090,000 | 1.41 |
| Kansas City Mo Indl Dev Auth 6.25% | 6.25 | 2024-01-01 | $3,000,000 | 1.38 |
| Nebraska Edl Fin Auth 5% | 5 | 2037-10-01 | $3,510,000 | 1.34 |
| Louisiana Pub Facs Auth 6.375% | 6.38 | 2034-12-01 | $3,000,000 | 1.34 |
| Illinois Fin Auth 8.125% | 8.12 | 2040-05-15 | $2,875,000 | 1.33 |
| Greater Orlando Aviation Auth 6.5% | 6.5 | 2036-11-15 | $3,000,000 | 1.32 |
| Inland Empire Tobacco Securiza To 4.625% | 4.62 | 2021-06-01 | $3,500,000 | 1.31 |
| Guam Govt Dept Ed Ctfs Partn Cops 6.875% | 6.88 | 2040-12-01 | $2,750,000 | 1.28 |
| Ohio St Air Quality Dev Auth 5.625% | 5.62 | 2019-10-01 | $2,510,000 | 1.25 |
| Texas St Pub Fin Auth 5.375% | 5.38 | 2037-02-15 | $3,000,000 | 1.24 |
| Kingfisher Okla Hosp Auth 6.5% | 6.5 | 2042-12-01 | $2,900,000 | 1.22 |
| Delaware St Econ Dev Auth 5.375% | 5.38 | 2045-10-01 | $2,900,000 | 1.21 |
