Search for Bond Funds
Vanguard PA Long-Term Tax-Exempt Adm (VPALX)
Categories
Family
Vanguard »
| Issue | Coupon | Maturity Date | Amount Owned | % of Fund | 
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania St Go Ref Bd 5% | 5 | 2019-07-01 | $52,795,000 | 2.19 | 
| Pennsylvania St Go Bds 5% | 5 | 2018-05-01 | $41,150,000 | 1.71 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Sub 5.25% | 5.25 | 2039-06-01 | $49,205,000 | 1.68 | 
| Pennsylvania St Go Bds 5% | 5 | 2017-05-01 | $30,000,000 | 1.25 | 
| Pennsylvania St Go Bds 5% | 5 | 2016-02-15 | $24,420,000 | 1.01 | 
| Chester Cnty Pa Health & Ed Fa Rev Bd 5% | 5 | 2040-05-15 | $30,485,000 | 1 | 
| Allegheny Cnty Pa Hosp Dev Aut Rev Bd 5% | 5 | 2014-09-01 | $25,000,000 | 1 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Sub 5.75% | 5.75 | 2039-06-01 | $23,000,000 | 0.84 | 
| Delaware Cnty Pa Indl Dev Auth | 2.83 | 2015-12-01 | $22,900,000 | 0.83 | 
| Swarthmore Boro Auth 5% | 5 | 2030-09-15 | $21,000,000 | 0.79 | 
| Pennsylvania St Go Bds 5% | 5 | 2016-04-15 | $18,690,000 | 0.78 | 
| Pennsylvania St Indl Dev Auth 5.5% | 5.5 | 2023-07-01 | $20,000,000 | 0.78 | 
| Southcentral Pa Gen Auth 6% | 6 | 2025-06-01 | $20,000,000 | 0.77 | 
| Pennsylvania St Go Bds 5% | 5 | 2019-05-01 | $18,520,000 | 0.77 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Tpk 6.25% | 6.25 | 2038-06-01 | $19,595,000 | 0.75 | 
| Philadelphia Pa Sch Dist 6% | 6 | 2038-09-01 | $20,000,000 | 0.74 | 
| Geisinger Auth 5.25% | 5.25 | 2039-06-01 | $20,985,000 | 0.73 | 
| Hazleton Pa Area Sch Dist 6% | 6 | 2016-03-01 | $18,245,000 | 0.73 | 
| Pennsylvania St Ref Bds 5.375% | 5.38 | 2021-07-01 | $16,000,000 | 0.68 | 
| Pennsylvania St Go Ref Bd 5% | 5 | 2017-07-01 | $16,000,000 | 0.67 | 
| Pennsylvania St Pub Sch Bldg A Lease 5% | 5 | 2031-06-01 | $18,305,000 | 0.66 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Rev B 5.5% | 5.5 | 2033-06-01 | $17,920,000 | 0.65 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Tpk R 5.5% | 5.5 | 2031-12-01 | $17,610,000 | 0.64 | 
| Pennsylvania St Ref Bds 5.25% | 5.25 | 2015-07-01 | $15,000,000 | 0.62 | 
| Pennsylvania St Tpk Commn Tpk Rev Bds 5% | 5 | 2025-12-01 | $16,665,000 | 0.62 | 
